
| 型号 | 单位 | M7475B | M7480B |
| 磨削工件的最大直径 | mm | Φ750 | Φ800 |
| 磨削工件的最大高度 | mm | 300 | 300 |
| 砂轮端面至工作台距离 | mm | 400 | 400 |
| 手轮每转磨头移动量 | mm | 0.5 | 0.5 |
| 刻度盘每格磨头移动量 | 0.01 | 0.01 | |
| 机动进给最大进给量 | mm | 2.2 | 2.2 |
| 砂轮主轴转速 | rpm | 1000 | 1000 |
| 筒型砂轮(外径 x 内径 x 宽) | mm | Φ450 x Φ380 x 150 | Φ450 x Φ380 x 150 |
| 工作转速(2级) | rpm | 13;20 | 13;20 |
| 滑鞍移动距离 | mm | 450 | 450 |
| 滑鞍移动速度 | m/min | 4.18 | 4.18 |
| 电动机总功率 | kw | 30 | 30 |
| 磨头电动机 | kw | 25 | 25 |
| 工作台旋转电动机 | kw | 2.2/3 | 2.2/3 |
| 重量 | kg | 6000 | 6000 |
| 加工表面对基面的平行度 | mm | 1000:0.02 | 1000:0.02 |
| 表石粗糙度 | mm | Ra1.25 | Ra1.25 |

版权所有:宁波创富机电有限公司 技术支持:派桑网络